Forside | Klubben | The Inngolf Tour | Leaderboard  

 

Medlemmer 2008

 

Aktive medlemmer

Hcp. Navn Adresse P.nr. By Tlf. Mobil
1 24,2 Bo Hansen Merkurvænget 25 6710 Esbjerg V   61 26 34 97
2 10,4 Børge Heiberg Bådsmandsvænget 2 6710 Esbjerg V 75 46 02 01 23 32 44 56
3 8,5 Carsten Lund Matrosvænget 6 6710 Esbjerg V 76 10 09 63 26 18 88 99
4 17,7 Erik Pedersen Matrosvænget 146 6710 Esbjerg V   40 36 70 36
5 16,9 Henning Vestergaard Idræts alle 34 6710 Esbjerg V 75 11 76 60 27 27 65 83
6 18,9 Ivar Jakobsen Sjelborgdalen 26 6710 Esbjerg V 75 11 59 30 20 70 59 30
7 9,5 Jesper Heiberg  Matrosvænget 33 6710 Esbjerg V 75 46 00 08 25 29 52 25
8 29,0 Jens Laigaard Styrmandsvænget 124 6710 Esbjerg V 75 45 43 33 31 24 83 86
9 16,1 Jesper Nielsen Peder Gydesvej 33 6700 Esbjerg V 75 13 56 26 21 42 12 00
10 25,2 John Sørensen Spangsberghaven 147 6700 Esbjerg 75 45 05 58 24 41 08 69
11 33,0 Kaj Thiesen Evaldsbakken 12 6705 Esbjerg Ø 77 66 03 23 22 59 10 62
12 17,8 Kristian Dam Tarphagevej 67 6710 Esbjerg V 76 16 72 10 29 62 25 15
13 21,4 Morten Clausen Solbakken 8 6710 Esbjerg V  75 15 77 94 28 90 56 39
14 5,3 Per Jakobsen Østervænget 9 6710 Esbjerg V 75 18 04 05 26 18 74 05
15 23,6 Per Nørsten Hegnet 28 6715 Esbjerg N 75 16 79 21 41 40 67 00
16 9,0 René Sørensen Havbakken 66 6710 Esbjerg 75 12 32 79 41 39 82 05
17 8,8 Robin Thybo Kvaglundvej 56  6705 Esbjerg Ø  75 14 01 14 40 91 69 64
18 7,8 Søren Brodersen Darumvej 81, 1.tv. 6700 Esbjerg   41 62 51 16

Passive medlemmer

P1 17,5 Michael Heiberg Jyllandsgade 133, 2.th. 6700 Esbjerg   20 73 27 93
P2 18,8 Tim Percival Merkurvænget 75 6710 Esbjerg V 75 45 75 16 51 25 47 80
P3 24,8 Carsten Dahl Liljevænget 3 6710 Esbjerg V 75 11 79 59 22 60 51 77
P4 11,8 Tommy A. Laursen Saturnvej 16, Alslev 6800 Varde 75 26 96 70 40 18 75 08